A
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
142 | Abend im September | 3:45 | 05.03.1964 | |
253 | Abends kommen die Sterne | 1:39 | 07.10.1964 | DFF LIVE |
180 | Aber treu bin ich nur dir (aus „Kiss me, Kate“) | 1:18 | 9.-11.11.1966 | AMIGA 8 45 049 B1 |
100 | Alle kleinen entzückenden Mädchen (aus „Ich sag zum Leben nur: Ja“ ) | 2:17 | 05.06.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
100 | Alle kleinen entzückenden Mädchen | 2:17 | 05.06.1962 | Harry Seeger-Trio |
140 | Alles Gute kommt von dir | 2:05 | 30.11.1963 | |
183 | Alles, was du kannst (aus „Annie, get your Gun“) | 2:29 | 9.-11.11.1966 | Bärbel Wachholz & Peter Wieland, AMIGA 8 45 049 B2 |
171 | Am Ende der Nacht | 3:00 | 19.04.1966 | |
023 | Amigo („Amigo-Calypso”) | 2:40 | 19.05.1958 | AMIGA 1 50 676 A / AMIGA 4 50 024 A |
182 | Auf Schießeisen beißt keiner an (aus „Annie, get your Gun“) | 1:39 | 09.-11.11.1966 | AMIGA 8 45 049 B2 |
B
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
091 | Bist du der Mann | 2:30 | 25.09.1961 | AMIGA 4 50 261 B |
108 | Blue moon (englisch) | 4:20 | 06.11.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
160 | Bring mir keine Blumen | 2:40 | 19.07.1965 |
C
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
074 | Caballero | 3:00 | 24.10.1960 | |
115 | Cape Town Boy | 2:39 | 10.12.1962 | AMIGA 4 50 344 A |
D
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
059 | Damals | 2:30 | 26./27.10.1959 | Co-Prod mit Fontana, AMIGA 1 50 763 B / AMIGA 4 50 118 B |
186 | Dankeschön | 1:11 | 01.05.1967 | DFF |
013 | Dann denk an mich (Immer wenn ein Stern vom Himmel fällt) | 3:13 | 18.12.1957 | |
028 | Das ist der neuste Schlager | 2:28 | 19.06.1958 | AMIGA 1 50 694 A / AMIGA 4 50 030 A |
029 | Das ist so wunderbar | 2:25 | 24.06.1958 | AMIGA 1 50 686 A / AMIGA 4 50 027 A |
092 | Das kann ich niemals vergessen | 2:30 | 25.09.1961 | AMIGA 4 50 261 A |
184 | Das kann ich niemals vergessen (Marsch-Slop-Version 1967) | 3:10 | 18.04.1967 | AMIGA 8 50 096 B1 |
225 | Das Lied von damals | 3:40 | 15.06.1980 | |
068 | Das sagen alle Männer | 2:45 | 12.05.1960 | |
077 | Das hat deine Liebe gemacht (Sonne strahlt hell...) | 2:45 | 10.12.1960 | |
166 | Das ist halb so schlimm | 1:57 | 21.01.1966 | AMIGA 4 50 548 A |
173 | Das ist vorbei | 2:53 | 09.06.1966 | AMIGA 4 50 600 B |
024 | Das wünsch ich mir | 2:30 | 19.05.1958 | AMIGA 1 50 676 B / AMIGA 4 50 024 B |
213 | ...daß die Erde leben kann | 3:10 | 07.06.1974 | |
025 | Davon reden wir später | 2:55 | 21.05.1958 | |
107 | Deine Augen | 3:25 | 15.09.1962 | |
165 | Deine Blicke können lügen | 2:00 | 14.01.1966 | AMIGA 4 50 548 B |
122 | Deine Liebe („True Love“ aus „Night and day“, Die schönsten Melodien von Cole Porter, II. Teil) | 6:28 | 18./19.12.1962 | AMIGA 5 40 205 B2 |
020 | Deinetwegen | 3:25 | 13.03.1958 | |
129 | Dein Herz braucht eine Heimat | 2:45 | 03.05.1963 | AMIGA 4 50 393 B |
066 | Dein Herz und mein Herz | 2:58 | 04.05.1960 | AMIGA 1 50 802 B / AMIGA 4 50 158 B |
001 | Denk an die Sterne | 3:45 | 30.01.1957 | |
162 | Denk daran | 2:25 | 23.10.1965 | |
191 | Der Abschied von dir | 3:10 | 23.10.1967 | |
022 | Der Conny mit dem Contrabaß | 2:50 | 21.04.1958 | AÜ; AMIGA 1 50 673 A |
179 | Der Fehler lag bei mir | 2:20 | 05.11.1966 | AMIGA 4 50 600 A |
063 | Der große Fluß | 2:27 | 07.03.1960 | AMIGA 1 50 794 B / Amiga 4 50 150 B |
071 | Der Kalender zählt die Tage | 3:15 | 27.06.1960 | |
195 | Der Traum eines Herzens | 2:45 | 01.03.1968 | |
167 | Die kleine Stadt will schlafen gehen | 2:50 | 19.03.1966 | DFF |
200 | Die letzte Bahn | 2:31 | 01.04.1969 | AMIGA (keine VÖ, nur Freigabe für RF am 18.11.1969) |
030 | Die Lieder meiner Sehnsucht | 2:28 | 25.06.1958 | AMIGA 1 50 686 B / AMIGA 4 50 027 B |
060 | Die Nacht ist viel zu schön | 2:14 | 26./27.10.1959 | Co-Prod mit Fontana, AMIGA 1 50 764 A AMIGA 4 50 119 A |
053 | Dieter | 2:30 | (23.) April 1959 | für AMIGA im RF produziert, AMIGA 1 50 706 B / Amiga 4 50 052 B |
223 | Dreht sich unser Karussell |
3:10 | 23.06.1979 | |
188 | Du schwankst wie ein Rohr im Wind | 2:00 | 25.09.1967 | |
110 | Du und ich im Mondenschein | 2:15 | 04.12.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
219 | Du und ich im Mondenschein (Version 1978) | 3:20 | 21.08.1978 | |
040 | Du und ich in einer großen Stadt | 3:30 | 12.12.1958 |
E
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
099 | Ein Frühling ohne Blumen | 3:30 | 05.06.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
070 | Ein Kuß von mir (Du solltest es mit mir versuchen!) | x:xx | 27.06.1960 | |
080 | Ein liebendes Herz | 2:30 | 31.01.1961 | |
049 | Einmal kommt die große Liebe | 2:45 | 26.03.1959 | |
169 | Einmal wieder Tango mit dir tanzen | 2:50 | 07.04.1966 | AMIGA 4 50 574 B |
113 | Ein Spiel ist es für dich | 3:46 | 07.12.1962 | |
015 | Ein Strauß verwelkt | 3:05 | 03.02.1958 | AMIGA 1 50 655 A |
093 | Ein Traum, ein Traum | 2:37 | 13.12.1961 | AMIGA 4 50 267 B |
019 | Ein wenig Zärtlichkeit | 2:57 | 27.02.1958 | |
065 | Erster Kuß, erste Liebe | 2:28 | 04.05.1960 | AMIGA 1 50 802 A / Amiga 4 50 158 A |
012 | Es war einmal ein Schlager | 3:20 | 11.12.1957 |
F
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
052 | Ferdinand <„Ferdinand, Ferdinand (Ich hab dich schon längst erkannt)“> | 2:55 | 10.04.1959 | RF gelöscht, AÜ, AMIGA 1 50 729 A / AMIGA 4 50 077 A |
G
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
203 | Ganz leis erklingt Musik | 2:50 | 18.03.1970 | |
143 | Gitarren im Mai | 2:45 | 06.03.1964 | AÜ, AMIGA 4 50 429 B |
095 | Glaub’ an unsere Liebe | 2:30 | 13.02.1962 | AMIGA 4 50 286 B |
256 | Goodbye, Goodbye (Bis wir uns einmal wieder sehn) | 2:16 | 11.09.1965 | DFF LIVE |
105 | Großer Mann für kleines Mädchen | 2:29 | 26.06.1962 | AMIGA 4 50 314 A |
090 | Gute Nacht-Gruß | 3:15 | 18.07.1961 | |
116 | Guten Tag, liebes Glück (aus „Sing’ mit mir – Eine Folge der schönsten Melodien von Franz Grothe“, 27:40) | 12.1962 |
H
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
202 | Heimwärts zu dir... | 2:20 | 25.01.1970 | |
156 | Helle Nächte mit dir | 2:55 | 12.04.1965 | |
170 | Heute abend kommt Marcel | 2:20 | 17.04.1966 | |
141 | Heut’ sind alle Straßen voll Musik | 2:55 | 29.02.1964 | |
147 | Hör auf die Stimme des Herzens | 3:45 | 18.04.1964 |
I
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
176 | Ich bin dein für alle Zeit (aus dem Musical „Kiss me, Kate“ 11:30) | 30.09.1966 | ||
084 | Ich glaube dir | 2:50 | 10.04.1961 | |
205 | Ich hab’ ja dich | 1:50 | 30.03.1973 | |
085 | Ich hab’ Musik im Blut | 2:15 | 26.05.1961 | AÜ, AMIGA 4 50 267 B |
138 | Ich hab Musik im Blut (Twist-Version 1963) | 2:10 | 24.08.1963 | Bärbel Wachholz (aus dem Medley „Sing für mich“) |
193 | Ich hab’ Musik im Blut (Bigband-Version 1967) | 1:14 | 02.11.1967 | |
185 | Ich kann nicht vergessen („Adagio“) | 2:30 | 04.04.1967 | |
204 | Ich laß dich nicht mehr aus den Augen | 2:40 | 02.03.1973 | |
206 | Ich liebe dich (Lied aus dem Musical „Das Nachtigallenfest“) | 3:10 | 30.03.1973 | |
010 | Ich sage „Ja“(aus „Bei dir war es immer so schön“ II. Teil, 6:38) | 1:00 | 28.11.1957 | AMIGA 5 40 032 B |
210 | Ich stehe am Fenster | 2:45 | 24.11.1973 | |
038 | Ich steige dir aufs Dach | 2:26 | 08.12.1958 | AMIGA 1 50 746 A / AMIGA 4 50 095 A |
139 | Ich steige dir aufs Dach (Radioversion 1963) | 2:00 | 14.10.1963 | |
126 | Ich tanz den Charleston mit dir | 2:35 | 22.03.1963 | Bärbel Wachholz & Armin Kämpf |
189 | Ich war erst neunzehn | 2:33 | 27.09.1967 | DFF LIVE |
196 | Ich will nicht dein Spielzeug sein („Nam Leszek a Jatelesgered“) | 2:05 | 07.04.1968 | |
132 | Im alten Babylon | 2:02 | 17.05.1963 | AMIGA 4 50 374 A |
131 | Im Café Oberon | 2:15 | 17.05.1963 | AMIGA 4 50 374 B |
127 | Immer so allein | 2:35 | 05.04.1963 | AMIGA 4 50 384 A |
021 | Immer, wenn ein Stern vergeht | 2:46 | 19.03.1958 | |
014 | In der Bar auf dem Boul’vard | 2:42 | 22.01.1958 | Bärbel Wachholz & Paul Schröder |
034 | In der Nacht | 2:35 | 28.08.1958 | AMIGA 1 50 158 A / AMIGA 4 50 038 A |
103 | In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine | 3:20 | 06.06.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
J
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
037 | Jeder Schlag meines Herzens heißt Sehnsucht | 4:05 | 17.11.1958 |
K
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
018 | Kein Wort von Liebe | 2:22 | 21.02.1958 | |
209 | Kleiner Mann | 3:20 | 17.04.1973 | |
114 | Küsse bei Sternenlicht | 2:11 | 10.12.1962 | AMIGA 4 50 344 B |
164 | Küsse, die man im Dunkeln stiehlt | 1:50 | 03.01.1966 |
L
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
194 | Laß die Erinnerung ruh’n | 2:10 | 22.12.1967 | |
172 | Laß mich nicht so lang allein | 2:45 | 10.05.1966 | |
082 | Lebewohl – auf Wiedersehn | 2:14 | 20.02.1961 | AMIGA 1 50 848 B / AMIGA 4 50 229 B |
067 | Liebe auf den letzten Blick | 1:01 | 08.05.1960 | (Aus dem DFF-Fernsehfilm „Liebe auf den letzten Blick“) |
158 | Liebe im April | 2:25 | 14.06.1965 | |
221 | Liebe war es nie | 2:50 | 08.06.1979 | |
047 | Liebling, dieser Tag war wunderschön | 3:00 | 19.02.1959 | AMIGA 1 50 717 B / Amiga 4 50 065 B |
111 | Liebling, was wird nun aus uns beiden | 2:15 | 04.12.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
M
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
208 | Mach die Tür auf zum Glück | 2:25 | 17.04.1973 | |
224 | Mach doch mal Urlaub | 2:10 | 23.06.1979 | |
128 | Mach Musik mit mir | 2:20 | 04.04.1963 | Bärbel Wachholz & Armin Kämpf, AMIGA 4 50 384 B |
152 | Mama | 2:42 | 09.12.1964 | AMIGA 4 50 472 A |
207 | Manchmal („Something“) | 3:35 | 17.04.1973 | |
117 | Man kann sein Herz nur einmal verschenken (aus wie vorher, 27:40) | 1:03 | 12.1962 | AMIGA 7 40 036 B1 (25 cm-LP) |
149 | Mein Herz, das ist total verwirrt | 2:40 | 03.11.1964 | |
154 | Mein Herz läßt dich grüßen | 3:30 | 25.01.1965 | |
197 | Mein Herz schlagt ya, ba, da, ba, da | 3:05 | 26.09.1968 | |
198 | Mexikanische Serenade | 2:30 | 17.10.1968 | |
174 | Mit dem Wind übers Meer | 2:45 | 20.07.1966 | |
017 | Mit seinen Reizen soll man nicht geizen | 2:10 | 03.02.1958 | RF gelöscht, AÜ, AMIGA 1 50 657 B |
199 | Morgen ist schon heut | 2:55 | 21.12.1968 | AÜ, AMIGA Sp. U. 0467 |
N
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
045 | Nacht für Nacht (Ugy Szeress) | 5:10 | 18.02.1959 | AÜ, AMIGA 1 50 728 A / AMIGA 4 50 076 A |
062 | Nachts in allen Straßen | 2:53 | 23.11.1959 | AMIGA 1 50 769 A / Amiga 4 50 124 A |
178 | Nebel | 1:50 | 03.10.1966 | |
008 | Nimm deine Blumen und geh! | 3:28 | 14.11.1957 | AMIGA 1 50 633 B |
214 | Nimm deine Blumen und geh! (Version 1977) | 2:50 | 30.04.1977 | |
086 | Nur einer weiß, warum | 3:20 | 08.07.1961 | RF gelöscht, DFF 14.04.1965 |
O
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
036 | Oh, diese Männer | 2:50 | 12.09.1958 | |
006 | Ohne deinen Kuß kann ich nicht schlafen geh‘n... | 2:00 | 12.10.1957 | |
073 | Oho! Aha! | 2:25 | 24.10.1960 | Bärbel Wachholz & Armin Kämpf |
102 | Oho – la, la | 2:40 | 06.06.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
P
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
003 | Peter, komm heut’ abend zum Hafen („The Green Door“) | 2:25 | 11.07.1957 | |
161 | Poinciana | 2:35 | 21.07.1965 | |
157 | Premiere einer Liebe | 2:35 | 31.05.1965 |
S
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
101 | Sag’ mir schnell „Gut’ Nacht“ | 2:55 | 05.06.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
175 | Sag’s mir selber | 2:20 | 14.09.1966 | |
211 | Schau noch mal zurück | 2:35 | 24.11.1973 | |
005 | Schenk’ deine Liebe nur mir | 3:15 | 17.07.1957 | |
041 | Schenkst du mir deine Liebe | 4:00 | 15.12.1958 | |
217 | Schlaf noch nicht („Kym Zaspin“) | 3:50 | 07.11.1977 | |
051 | Schöne Worte sind oft Lügen | 3:35 | 10.04.1959 | |
124 | Schön soll unsre Liebe sein | 3:25 | 04.03.1963 | |
151 | Schön wie ein Märchen | 2:40 | 01.12.1964 | AMIGA 4 50 472 B |
016 | Seit 24 Stunden | 2:46 | 03.02.1958 | AMIGA 1 50 655 B |
032 | Sieben Tage keinen Kuß von dir | x:xx | 01.07.1958 | AMIGA 1 50 673 B |
075 | Silberner Stern | 2:08 | 28.10.1960 | AMIGA 1 50 836 B / Amiga 4 50 200 B |
098 | Sing‘ für mich | 2:45 | 10.04.1962 | Bärbel Wachholz & Armin Kämpf, 10.04.1962 4 50 299 A |
109 | So ein junger Mann wie du | 2:15 | 04.12.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
144 | Sole, sole | 2:50 | 01.04.1964 | AMIGA 4 50 433 A |
039 | So muß ein Mann sein | 2:12 | 08.12.1958 | AMIGA 1 50 706 A / AMIGA 4 50 052 A |
148 | So schön ist dieser Abend | 2:05 | 29.04.1964 | |
192 | So war es, und so wird es immer sein | 2:20 | 30.10.1967 | AÜ, AMIGA 4 50 663 A |
218 | So war es, und so wird es immer sein (Version 1978) | 2:30 | 07.07.1978 | |
190 | So wie leise Musik | 3:25 | 20.10.1967 | |
216 | So wie leise Musik (Version 1977) | 2:55 | 16.05.1977 | |
250 | Steck ‘nen Groschen in die Musikbox | 1:08 | 17.05.1964 | DFF LIVE (Bärbel Wachholz, Helga Brauer, Armin Kämpf und die Amigos) |
089 | Strahlende Augen | 3:14 | 11.07.1961 |
T
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
031 | Tausend Tränen | 3:50 | 27.06.1958 | |
155 | Tennessee-Waltz | 2:25 | 07.04.1965 | AÜ 1985, AMIGA 8 56 133 B5 |
046 | Tränen, die fallen... | 3:40 | 18.02.1959 | RF gelöscht, AÜ, AMIGA 1 50 728 B / AMIGA 4 50 076 B |
044 | Träume bleiben immer Träume | 2:45 | 17.12.1958 | |
159 | Träume sind wunderbar | 2:00 | 14.06.1965 | |
081 | Treu sein | 2:27 | 20.02.1961 | AMIGA 1 50 848 A / AMIGA 4 50 229 A |
U
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
094 | Und da glaubte ich, es wäre Liebe | 3:50 | 08.02.1962 | |
061 | Und dann nahm er meine Hand | 2:33 | 26./27.10.1959 | Co-Prod mit Fontana, AMIGA 1 50 764 B / AMIGA 4 50 119 B |
212 | Und überhaupt | 2:40 | 08.03.1974 |
V
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
050 | Vergiß die Liebe nicht | 2:37 | 26.03.1959 | |
120 | Vergiß nie die Zeit | 1:34 | 13./14.12. 1962 | (aus „Dieser Rhythmus reißt uns mit …“, II. Teil 14:25) AMIGA 8 50 024 B 02 |
083 | Verlieb dich in mich | 2:45 | 28.03.1961 | |
153 | Verliebte im Regen | 3:30 | 22.01.1965 | |
007 | Verliebt und geliebt sein | 3:15 | 04.11.1957 | AMIGA 1 50 633 A |
201 | Verliebt und geliebt sein (Version 1969) | 1:54 | (aus „Was sie wurden – was sie sind“ 18:56) – DFF 28.06.1969 | |
163 | Viele Wege geht das Glück | 2:30 | 29.10.1965 |
W
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
079 | Wann kommst du wieder | 3:02 | 23.01.1961 | |
058 | Wann kommst du zu mir? | 1:58 | 26./27.10.1959 | Co-Prod mit Fontana, AMIGA 1 50 763 A / AMIGA 4 50 118 A |
125 | Wann läßt du dich wieder seh’n... | 2:20 | 04.03.1963 | |
133 | Warten fällt so schwer | 2:40 | 23.08.1963 | AMIGA 4 50 393 A |
035 | Warum nur | 3:00 | 04.09.1958 | |
106 | Warum spielst du mit meiner Liebe | 2:27 | 26.06.1962 | AMIGA 4 50 314 B |
043 | Warum tun sie nur so schüchtern, junger Mann? | 2:30 | 17.12.1958 | AÜ, AMIGA 1 50 717 A / AMIGA 4 50 065 A |
187 | Warum tun sie nur so schüchtern, junger Mann? (Version 1967) | 2:25 | 22.09.1967 | |
222 | Was mag aus dir geworden sein | 2:50 | 08.06.1979 | |
011 | Was steht denn in den Sternen schon geschrieben? | 2:57 | 06.12.1957 | |
055 | Weil er ein Seemann war | 2:26 | 03.-06.05.1959 | Philips-Studio, Westberlin , Co-Prod mit AMIGA, AMIGA 1 50 734 B / Amiga 4 50 084 B |
146 | Weil er so lieb zu mir war | 2:10 | 13.04.1964 | |
181 | Weil es ganz von selber geht (aus „Annie, get your Gun“) | 2:16 | 09.-11.11.1966 | AMIGA 8 45 049 B2 |
054 | Weil ich jung bin | 2:10 | 03.-06.05.1959 | Philips-Studio, Westberlin , Co-Prod mit AMIGA, AMIGA 1 50 734 A / Amiga 4 50 084 A |
096 | Weißt du, was Liebe ist | 2:25 | 13.02.1962 | AMIGA 4 50 286 A |
033 | Wenn der Leierkastenmann | 2:43 | 07.07.1958 | AMIGA 1 50 694 B / AMIGA 4 50 030 B |
097 | Wenn droben am Himmel… | 2:30 | 03.04.1962 | |
104 | Wenn ein junger Mann kommt | 2:25 | 06.06.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
009 | Wenn Verliebte bummeln geh’n (aus „Bei dir war es immer so schön“ I. Teil, 6:49) | 1:02 | 28.11.1957 | AMIGA 5 40 032 A |
078 | Wer einmal verliebt war | 2:40 | 15.01.1961 | |
112 | Wie ein Wunder kam die Liebe | 2:05 | 04.12.1962 | Bärbel Wachholz und das Harry Seeger-Trio |
076 | Wie schade | 2:26 | 28.10.1960 | AMIGA 1 50 836 A / AMIGA 4 50 200 A |
026 | Wie wird es sein | 3:45 | 21.05.1958 | |
145 | Wir hatten uns so lieb | 2:00 | 13.04.1964 | |
220 | Wo ist das Frühlingslied? | 4:25 | 14.11.1978 | |
168 | Wo ist der Mann? | 2:30 | 07.04.1966 | AMIGA 4 50 574 A |
215 | Wo ist der Mann? (Version 1977) | 2:45 | 02.05.1977 | |
177 | Wunderbar 1:45 (aus dem Musical „Kiss me, Kate“ 11:30) | 1:45 | 30.09.1966 | Bärbel Wachholz & Peter Wieland |
Z
Nr.* | Titel | Dauer | Aufnahmedatum | Anmerkungen |
069 | Zärtliche Liebe | 3:30 | 19.05.1960 | |
087 | Zu jung – um Liebe zu verstehen | 2:26 | 11.07.1961 | |
088 | Zu jung – um Liebe zu verstehen (englisch) | 2:26 | 11.07.1961 | |
048 | Zwei junge Herzen | 2:17 | 19.03.1959 | Bärbel Wachholz & Armin Kämpf, AMIGA 1 50 724 A / AMIGA 4 50 072 A |
136 | Zwei junge Herzen | 1:18 | 24.08.1963 | Bärbel Wachholz & Armin Kämpf (aus dem Medley „Sing für mich“) |